| Breite: | 834 mm | |
| Länge: | 1972 mm | |
| Stärke/Höhe: | 9.0 mm | |
| DIN Richtung: | DIN links/rechts verwendbar | |
| Ausführung: | Motiv satiniert, Fläche klar | |
| Bohrung: | Studio/Office | |
| Glas: | VSG |
| Breite: | 935 mm | |
| Länge: | 2183 mm | |
| Stärke/Höhe: | 8.0 mm | |
| DIN Richtung: | DIN links/rechts verwendbar | |
| Ausführung: | Farbe: D-130005 Rubinrot mit Farbverlauf | |
| Bohrung: | DR = Motiv-Struktur auf Gegenseite | |
| Glas: | ESG |
| Breite: | 935 mm | |
| Länge: | 2183 mm | |
| Stärke/Höhe: | 8.0 mm | |
| Ausführung: | komplett Klarglas | |
| Glas: | ESG |
| Breite: | 935 mm | |
| Länge: | 2058 mm | |
| Stärke/Höhe: | 8.0 mm | |
| DIN Richtung: | DIN links/rechts verwendbar | |
| Ausführung: | Motiv klar, Fläche satiniert | |
| Bohrung: | DR = Motiv-Struktur auf Gegenseite | |
| Glas: | ESG |
| Breite: | 935 mm | |
| Länge: | 2058 mm | |
| Stärke/Höhe: | 8.0 mm | |
| DIN Richtung: | DIN links/rechts verwendbar | |
| Ausführung: | Motiv satiniert, Fläche klar | |
| Bohrung: | DR = Motiv-Struktur auf Gegenseite | |
| Glas: | ESG |
| Breite: | 935 mm | |
| Länge: | 2058 mm | |
| Stärke/Höhe: | 8.0 mm | |
| DIN Richtung: | DIN links/rechts verwendbar | |
| Ausführung: | komplett matt | |
| Bohrung: | DR = Motiv-Struktur auf Gegenseite | |
| Glas: | ESG |
| Breite: | 935 mm | |
| Länge: | 2058 mm | |
| Stärke/Höhe: | 8.0 mm | |
| DIN Richtung: | DIN links/rechts verwendbar | |
| Ausführung: | Fläche klar, Motiv satiniert | |
| Bohrung: | DR = Motiv-Struktur auf Gegenseite | |
| Glas: | ESG |
| Breite: | 935 mm | |
| Länge: | 2058 mm | |
| Stärke/Höhe: | 8.0 mm | |
| DIN Richtung: | DIN links/rechts verwendbar | |
| Ausführung: | V-Rillenschliff 10mm poliert auf Satinato | |
| Bohrung: | DR = Motiv-Struktur auf Gegenseite | |
| Glas: | ESG |
| Breite: | 935 mm | |
| Länge: | 2183 mm | |
| Stärke/Höhe: | 8.0 mm | |
| DIN Richtung: | DIN links/rechts verwendbar | |
| Ausführung: | Motiv klar, Fläche satiniert | |
| Bohrung: | DR = Motiv-Struktur auf Gegenseite | |
| Glas: | ESG |
| Breite: | 935 mm | |
| Länge: | 2183 mm | |
| Stärke/Höhe: | 8.0 mm | |
| DIN Richtung: | DIN links/rechts verwendbar | |
| Ausführung: | Motiv satiniert, Fläche klar | |
| Bohrung: | DR = Motiv-Struktur auf Gegenseite | |
| Glas: | ESG |
| Breite: | 935 mm | |
| Länge: | 2183 mm | |
| Stärke/Höhe: | 8.0 mm | |
| DIN Richtung: | DIN links/rechts verwendbar | |
| Ausführung: | komplett matt | |
| Bohrung: | DR = Motiv-Struktur auf Gegenseite | |
| Glas: | ESG |
| Breite: | 935 mm | |
| Länge: | 2183 mm | |
| Stärke/Höhe: | 8.0 mm | |
| DIN Richtung: | DIN links/rechts verwendbar | |
| Ausführung: | Fläche klar, Motiv satiniert | |
| Bohrung: | DR = Motiv-Struktur auf Gegenseite | |
| Glas: | ESG |
| Breite: | 935 mm | |
| Länge: | 2183 mm | |
| Stärke/Höhe: | 8.0 mm | |
| DIN Richtung: | DIN links/rechts verwendbar | |
| Ausführung: | V-Rillenschliff 10mm poliert auf Satinato | |
| Bohrung: | DR = Motiv-Struktur auf Gegenseite | |
| Glas: | ESG |
| Breite: | 935 mm | |
| Länge: | 2058 mm | |
| Stärke/Höhe: | 8.0 mm | |
| DIN Richtung: | DIN links/rechts verwendbar | |
| Ausführung: | Farbe: D-130005 Rubinrot mit Farbverlauf | |
| Bohrung: | DR = Motiv-Struktur auf Gegenseite | |
| Glas: | ESG |
| Breite: | 935 mm | |
| Länge: | 2058 mm | |
| Stärke/Höhe: | 8.0 mm | |
| Ausführung: | komplett Klarglas | |
| Glas: | ESG |
| Breite: | 935 mm | |
| Länge: | 2183 mm | |
| Stärke/Höhe: | 8.0 mm | |
| DIN Richtung: | DIN links/rechts verwendbar | |
| Ausführung: | Motiv satiniert, Fläche klar | |
| Bohrung: | DR = Motiv-Struktur auf Gegenseite | |
| Glas: | ESG |
| Breite: | 935 mm | |
| Länge: | 2058 mm | |
| Stärke/Höhe: | 8.0 mm | |
| DIN Richtung: | DIN links/rechts verwendbar | |
| Ausführung: | V-Rillenschliff 6mm poliert mit satiniertem Motiv | |
| Bohrung: | DR = Motiv-Struktur auf Gegenseite | |
| Glas: | ESG |
| Breite: | 935 mm | |
| Länge: | 2058 mm | |
| Stärke/Höhe: | 8.0 mm | |
| DIN Richtung: | DIN links/rechts verwendbar | |
| Ausführung: | Motiv satiniert, Fläche klar | |
| Bohrung: | DR = Motiv-Struktur auf Gegenseite | |
| Glas: | ESG |
| Breite: | 935 mm | |
| Länge: | 2058 mm | |
| Stärke/Höhe: | 8.0 mm | |
| DIN Richtung: | DIN links/rechts verwendbar | |
| Ausführung: | Streifen klar, Fläche satiniert | |
| Bohrung: | DR = Motiv-Struktur auf Gegenseite | |
| Glas: | ESG |
| Breite: | 935 mm | |
| Länge: | 2058 mm | |
| Stärke/Höhe: | 8.0 mm | |
| DIN Richtung: | DIN links/rechts verwendbar | |
| Ausführung: | Motiv klar, Fläche satiniert | |
| Bohrung: | DR = Motiv-Struktur auf Gegenseite | |
| Glas: | ESG |
| Breite: | 935 mm | |
| Länge: | 2183 mm | |
| Stärke/Höhe: | 8.0 mm | |
| DIN Richtung: | DIN links/rechts verwendbar | |
| Ausführung: | V-Rillenschliff 6mm poliert mit satiniertem Motiv | |
| Bohrung: | DR = Motiv-Struktur auf Gegenseite | |
| Glas: | ESG |
| Breite: | 935 mm | |
| Länge: | 2183 mm | |
| Stärke/Höhe: | 8.0 mm | |
| DIN Richtung: | DIN links/rechts verwendbar | |
| Ausführung: | Motiv satiniert, Fläche klar | |
| Bohrung: | DR = Motiv-Struktur auf Gegenseite | |
| Glas: | ESG |
| Breite: | 935 mm | |
| Länge: | 2183 mm | |
| Stärke/Höhe: | 8.0 mm | |
| DIN Richtung: | DIN links/rechts verwendbar | |
| Ausführung: | Streifen klar, Fläche satiniert | |
| Bohrung: | DR = Motiv-Struktur auf Gegenseite | |
| Glas: | ESG |
| Breite: | 935 mm | |
| Länge: | 2183 mm | |
| Stärke/Höhe: | 8.0 mm | |
| DIN Richtung: | DIN links/rechts verwendbar | |
| Ausführung: | Motiv klar, Fläche satiniert | |
| Bohrung: | DR = Motiv-Struktur auf Gegenseite | |
| Glas: | ESG |
| Breite: | 935 mm | |
| Länge: | 2058 mm | |
| Stärke/Höhe: | 8.0 mm | |
| DIN Richtung: | DIN links/rechts verwendbar | |
| Ausführung: | Streifen satiniert, Fläche klar | |
| Bohrung: | DR = Motiv-Struktur auf Gegenseite | |
| Glas: | ESG |
| Breite: | 935 mm | |
| Länge: | 2183 mm | |
| Stärke/Höhe: | 8.0 mm | |
| DIN Richtung: | DIN links/rechts verwendbar | |
| Ausführung: | Streifen satiniert, Fläche klar | |
| Bohrung: | DR = Motiv-Struktur auf Gegenseite | |
| Glas: | ESG |
| Breite: | 834 mm | |
| Länge: | 1972 mm | |
| Stärke/Höhe: | 9.0 mm | |
| DIN Richtung: | DIN links/rechts verwendbar | |
| Bohrung: | Studio/Office | |
| Glas: | VSG |
| Breite: | 834 mm | |
| Länge: | 2097 mm | |
| Stärke/Höhe: | 9.0 mm | |
| DIN Richtung: | DIN links/rechts verwendbar | |
| Bohrung: | Studio/Office | |
| Glas: | VSG |
| Breite: | 834 mm | |
| Länge: | 1972 mm | |
| Stärke/Höhe: | 9.0 mm | |
| DIN Richtung: | DIN links/rechts verwendbar | |
| Ausführung: | Motiv klar, Fläche satiniert | |
| Bohrung: | Studio/Office | |
| Glas: | VSG |
| Breite: | 834 mm | |
| Länge: | 2097 mm | |
| Stärke/Höhe: | 9.0 mm | |
| DIN Richtung: | DIN links/rechts verwendbar | |
| Ausführung: | Motiv klar, Fläche satiniert | |
| Bohrung: | Studio/Office | |
| Glas: | VSG |
| Breite: | 834 mm | |
| Länge: | 2097 mm | |
| Stärke/Höhe: | 9.0 mm | |
| DIN Richtung: | DIN links/rechts verwendbar | |
| Ausführung: | Motiv satiniert, Fläche klar | |
| Bohrung: | Studio/Office | |
| Glas: | VSG |
| Breite: | 834 mm | |
| Länge: | 1972 mm | |
| Stärke/Höhe: | 9.0 mm | |
| DIN Richtung: | DIN links/rechts verwendbar | |
| Ausführung: | Streifen klar, Fläche satiniert | |
| Bohrung: | Studio/Office | |
| Glas: | VSG |
| Breite: | 834 mm | |
| Länge: | 2097 mm | |
| Stärke/Höhe: | 9.0 mm | |
| DIN Richtung: | DIN links/rechts verwendbar | |
| Ausführung: | Streifen klar, Fläche satiniert | |
| Bohrung: | Studio/Office | |
| Glas: | VSG |
| Hersteller: | Licht & Harmonie |
| Kollektion: | GHO |
| Oberfläche: | STC |
| Ausführung: | Motiv satiniert, Fläche klar |
| DIN Richtung: |
DIN links/rechts verwendbar
|
| Glas: | VSG |
| Bohrung: | Studio/Office |
| Glasauswahl: | VSG |
Seit der Gründung im Jahr 1999 steht licht & harmonie für die Entwicklung und Veredelung hochwertiger Glastüren, Glasschiebetür-Systeme sowie Glasbeschlagtechnik. Kompromisslose Qualität und geprüfte Sicherheit sind dabei selbstverständliche Grundvoraussetzung. Bei licht & harmonie ist die stetige Innovation Grundlage des unternehmerischen Handelns.
Geben Sie jetzt die erste Bewertung für diesen Artikel ab, unabhänig davon ob Sie diesen Artikel bei uns gekauf haben oder nicht!
Damit nehmen Sie an unserer monatlichen Verlosung eines Einkaufsgutscheins im Wert von 100,- € teil.
Jetzt Bewertung abgeben
Sie können den Anfragekorb nun aufrufen oder weitere Produkte hinzufügen.
Weitere Produkte hinzufügen Zum Anfragekorb
Sie können den Anfragekorb nun aufrufen oder weitere Produkte hinzufügen.
Weitere Produkte hinzufügen Zum Anfragekorb