| Breite: | 735 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Stärke/Höhe: | 43.0 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Klimaklasse: | III |
| Breite: | 735 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Stärke/Höhe: | 40.0 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Klimaklasse: | II |
| Breite: | 735 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Stärke/Höhe: | 40.0 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Klimaklasse: | II |
| Breite: | 860 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Stärke/Höhe: | 39.0 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Klimaklasse: | II |
| Breite: | 860 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Stärke/Höhe: | 39.0 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Klimaklasse: | II |
| Breite: | 860 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Stärke/Höhe: | 39.0 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Klimaklasse: | II |
| Breite: | 860 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Stärke/Höhe: | 39.0 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Klimaklasse: | II |
| Breite: | 985 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Stärke/Höhe: | 39.0 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Klimaklasse: | II |
| Breite: | 985 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Stärke/Höhe: | 39.0 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Klimaklasse: | II |
| Breite: | 985 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Stärke/Höhe: | 39.0 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Klimaklasse: | II |
| Breite: | 985 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Stärke/Höhe: | 39.0 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Klimaklasse: | II |
| Breite: | 860 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Stärke/Höhe: | 39.0 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Klimaklasse: | II |
| Breite: | 860 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Stärke/Höhe: | 39.0 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Klimaklasse: | II |
| Breite: | 860 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Stärke/Höhe: | 39.0 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Klimaklasse: | II |
| Breite: | 860 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Stärke/Höhe: | 39.0 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Klimaklasse: | II |
| Breite: | 985 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Stärke/Höhe: | 39.0 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Klimaklasse: | II |
| Breite: | 985 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Stärke/Höhe: | 39.0 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Klimaklasse: | II |
| Breite: | 985 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Stärke/Höhe: | 39.0 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Klimaklasse: | II |
| Breite: | 985 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Stärke/Höhe: | 39.0 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Klimaklasse: | II |
| Breite: | 735 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Stärke/Höhe: | 43.0 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Klimaklasse: | III |
| Breite: | 860 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Stärke/Höhe: | 39.0 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Klimaklasse: | III |
| Breite: | 860 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Stärke/Höhe: | 39.0 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Klimaklasse: | III |
| Breite: | 860 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Stärke/Höhe: | 39.0 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Klimaklasse: | III |
| Breite: | 860 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Stärke/Höhe: | 39.0 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Klimaklasse: | III |
| Breite: | 985 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Stärke/Höhe: | 39.0 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Klimaklasse: | III |
| Breite: | 985 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Stärke/Höhe: | 39.0 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Klimaklasse: | III |
| Breite: | 985 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Stärke/Höhe: | 39.0 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Klimaklasse: | III |
| Breite: | 985 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Stärke/Höhe: | 39.0 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Klimaklasse: | III |
| Breite: | 735 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Stärke/Höhe: | 43.0 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Klimaklasse: | III |
| Breite: | 735 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Stärke/Höhe: | 43.0 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Klimaklasse: | III |
| Breite: | 860 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Stärke/Höhe: | 39.0 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Klimaklasse: | III |
| Breite: | 860 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Stärke/Höhe: | 39.0 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Klimaklasse: | III |
| Breite: | 860 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Stärke/Höhe: | 39.0 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Klimaklasse: | III |
| Breite: | 860 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Stärke/Höhe: | 39.0 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Klimaklasse: | III |
| Breite: | 985 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Stärke/Höhe: | 39.0 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Klimaklasse: | III |
| Breite: | 985 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Stärke/Höhe: | 39.0 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Klimaklasse: | III |
| Breite: | 985 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Stärke/Höhe: | 39.0 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Klimaklasse: | III |
| Breite: | 985 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Stärke/Höhe: | 39.0 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Klimaklasse: | III |
Geben Sie jetzt die erste Bewertung für diesen Artikel ab, unabhänig davon ob Sie diesen Artikel bei uns gekauf haben oder nicht!
Damit nehmen Sie an unserer monatlichen Verlosung eines Einkaufsgutscheins im Wert von 100,- € teil.
Jetzt Bewertung abgeben
Sie können den Anfragekorb nun aufrufen oder weitere Produkte hinzufügen.
Weitere Produkte hinzufügen Zum Anfragekorb
Sie können den Anfragekorb nun aufrufen oder weitere Produkte hinzufügen.
Weitere Produkte hinzufügen Zum Anfragekorb