| Breite: | 860 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Mittellage: | roehrenspanplatten |
| Breite: | 610 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Mittellage: | roehrenspanplatten |
| Breite: | 610 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Mittellage: | roehrenspanplatten |
| Breite: | 610 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Mittellage: | roehrenspanplatten |
| Breite: | 610 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Mittellage: | roehrenspanplatten |
| Breite: | 735 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Mittellage: | roehrenspanplatten |
| Breite: | 735 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Mittellage: | roehrenspanplatten |
| Breite: | 735 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Mittellage: | roehrenspanplatten |
| Breite: | 735 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Mittellage: | roehrenspanplatten |
| Breite: | 860 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Mittellage: | roehrenspanplatten |
| Breite: | 860 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Mittellage: | roehrenspanplatten |
| Breite: | 860 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Mittellage: | roehrenspanplatten |
| Breite: | 860 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Mittellage: | roehrenspanplatten |
| Breite: | 985 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Mittellage: | roehrenspanplatten |
| Breite: | 985 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Mittellage: | roehrenspanplatten |
| Breite: | 985 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Mittellage: | roehrenspanplatten |
| Breite: | 985 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Mittellage: | roehrenspanplatten |
| Breite: | 610 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Mittellage: | roehrenspanplatten |
| Breite: | 610 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Mittellage: | roehrenspanplatten |
| Breite: | 610 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Mittellage: | roehrenspanplatten |
| Breite: | 610 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Mittellage: | roehrenspanplatten |
| Breite: | 735 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Mittellage: | roehrenspanplatten |
| Breite: | 735 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Mittellage: | roehrenspanplatten |
| Breite: | 735 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Mittellage: | roehrenspanplatten |
| Breite: | 735 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Mittellage: | roehrenspanplatten |
| Breite: | 860 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Mittellage: | roehrenspanplatten |
| Breite: | 860 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Mittellage: | roehrenspanplatten |
| Breite: | 860 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Mittellage: | roehrenspanplatten |
| Breite: | 985 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Mittellage: | roehrenspanplatten |
| Breite: | 985 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Mittellage: | roehrenspanplatten |
| Breite: | 985 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Mittellage: | roehrenspanplatten |
| Breite: | 985 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Mittellage: | roehrenspanplatten |
| Breite: | 610 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Mittellage: | wabe |
| Breite: | 610 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Mittellage: | wabe |
| Breite: | 610 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Mittellage: | wabe |
| Breite: | 610 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Mittellage: | wabe |
| Breite: | 735 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Mittellage: | wabe |
| Breite: | 735 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Mittellage: | wabe |
| Breite: | 735 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Mittellage: | wabe |
| Breite: | 735 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Mittellage: | wabe |
| Breite: | 860 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Mittellage: | wabe |
| Breite: | 860 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Mittellage: | wabe |
| Breite: | 860 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Mittellage: | wabe |
| Breite: | 860 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Mittellage: | wabe |
| Breite: | 985 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Mittellage: | wabe |
| Breite: | 985 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Mittellage: | wabe |
| Breite: | 985 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Mittellage: | wabe |
| Breite: | 985 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Kantenausführung: | Eckkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Mittellage: | wabe |
| Breite: | 610 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Mittellage: | wabe |
| Breite: | 610 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Mittellage: | wabe |
| Breite: | 610 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Mittellage: | wabe |
| Breite: | 610 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Mittellage: | wabe |
| Breite: | 735 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Mittellage: | wabe |
| Breite: | 735 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Mittellage: | wabe |
| Breite: | 735 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Mittellage: | wabe |
| Breite: | 735 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Mittellage: | wabe |
| Breite: | 860 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Mittellage: | wabe |
| Breite: | 860 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Mittellage: | wabe |
| Breite: | 860 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Mittellage: | wabe |
| Breite: | 860 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Mittellage: | wabe |
| Breite: | 985 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Mittellage: | wabe |
| Breite: | 985 mm | |
| Länge: | 1985 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Mittellage: | wabe |
| Breite: | 985 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | links | |
| Mittellage: | wabe |
| Breite: | 985 mm | |
| Länge: | 2110 mm | |
| Kantenausführung: | Rundkante | |
| DIN Richtung: | rechts | |
| Mittellage: | wabe |
vom 17.03.2011
Verstoß melden!Lutz Berberich's Meinung zu diesem Artikel:
Die komplette Abwicklung, von der telefonischen Beratung über das gemeinsame Vermessen über die Entfernung, bis hin zur pünktlichen Lieferung - einfach bestens! Von der Ware, vor allem noch zu diesen Preisen, wollen wir erst überhaupt nicht reden - nur vom feinsten! Vielen Dank für unsere neuen Türen mit den neuen Griffen!
Sie können den Anfragekrob nun aufrufen oder weitere Produkte hinzufügen.
Weitere Produkte hinzufügen Zum Anfragekorb
Sie können den Anfragekrob nun aufrufen oder weitere Produkte hinzufügen.
Weitere Produkte hinzufügen Zum Anfragekorb